晴海フラッグSUN VILLAGE B棟 東京都中央区晴海5|24,800万円の中古マンション|分譲住宅や新築物件|ロケット不動産株式会社
価格 | 24,800万円 | ||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都中央区晴海5
この地域周辺の物件を見る |
専有面積 | 106.57u | 築年月 | 2023年11月築 |
交通 |
都営大江戸線 勝どき 徒歩16分
|
管理費等 | 32,080円 | 修繕積立金 | 15,780円 | 所在階/階数 | 14階/地上14階建 | バルコニー面積 | 28.8m² |
間取り | 4SLDK (-) |
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 取引態様 | 仲介 |
---|---|---|---|
現況 | 空家 | 引渡し | 相談 |
総戸数 | - | 構造 | RC造 |
テラス面積 | - | 専用庭面積 | - |
駐車場 | - | 駐輪場 | - |
建物権利 | - | 土地権利 | - |
用途地域 | - - - | 管理態様 | 管理形態:委託(通勤) 管理組合:あり 管理会社:- |
情報更新日 | 2024年08月17日 | 次回更新日 | 2024年08月31日 |
小学校区 | 中央区立月島第三小学校 (東京都中央区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 晴海中学校 (東京都中央区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格24,800万円 |
最上階アーバンビュー