江戸川区春江町7期 1号棟 東京都江戸川区春江町2|6,498万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
価格 | 6,498万円 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
所在地 | 東京都江戸川区春江町2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 71.35m² (21.58坪) | 建物面積 | 108.98u |
築年月 | 2025年7月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩20分
|
特徴 |
|
---|---|
セールスコメント | - |
採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
---|---|---|---|
建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
セットバック | - | 法令上の制限 | - |
地目 | - | 地勢 | |
建築確認番号 | 第KBI-YKH24-10-4083号 (令和6年11月29日) | 都市計画 | - |
取引態様 | 仲介 | ||
情報更新日 | 2025年07月05日 | 次回更新日 | 2025年07月19日 |
小学校区 | 江戸川区立春江小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 春江中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
---|
価格 | 万円 | ||
---|---|---|---|
年利率 | % |
||
ボーナス払い | 返済年数 | ||
頭金 | 直接入力する | 万円 |
毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格6,498万円 |
都営新宿線「瑞江」駅徒歩20分(1,600m)
小学校
江戸川区立春江小学校 距離950m
中学校
江戸川区立春江中学校 距離550m
病院
同愛会病院 距離2,030m
保育/幼稚園
春江第二保育園 距離350m