江戸川区東小岩1丁目 B号棟 東京都江戸川区東小岩1|5,790万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
| 価格 | 5,790万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区東小岩1
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 80.58m² (24.38坪) | 建物面積 | 103.5u |
| 築年月 | 2026年2月築 | 間取り | 3SLDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 小岩 徒歩26分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-25-09456-1号 (令和7年9月24日) | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月11日 | 次回更新日 | 2026年01月25日 |
| 小学校区 | 江戸川区立南小岩第二小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小岩第二中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,790万円 |
JR中央・総武線「小岩」駅徒歩26分(2,080m)
都営新宿線「篠崎」駅徒歩26分(2,050m)
小学校
江戸川区立南小岩第二小学校 距離660m
中学校
江戸川区立小岩第二中学校 距離490m
病院
江戸川病院 距離930m
保育/幼稚園
南小岩保育園 距離1,020m