瑞江 東京都江戸川区瑞江2|4,580万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
| 価格 | 4,580万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区瑞江2
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 34.33m² (10.38坪) | 建物面積 | 59.32u |
| 築年月 | 2026年4月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
都営新宿線 瑞江 徒歩6分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建03851号 | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月12日 | 次回更新日 | 2026年01月26日 |
| 小学校区 | 江戸川区立下鎌田西小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 瑞江第二中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,580万円 |
照明器具 システムキッチン 洗浄便座 カウンターキッチン フローリング 全室フローリング 火災警報器(報知機) 洗面所独立 収納 バルコニー 24時間換気システム シックハウス対策