江戸川区平井6丁目 1号棟 東京都江戸川区平井6|5,680万円の新築一戸建て|ロケット不動産株式会社
| 価格 | 5,680万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江戸川区平井6
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 37.51m² (11.35坪) | 建物面積 | 84.26u |
| 築年月 | 2026年6月築 | 間取り | 3LDK (-) | ||
| 交通 |
JR総武線 平井 徒歩8分
|
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | - |
| 採光面 | - | 構造/階数 | 木造/地上3階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | -(%) | 容積率 | -(%) |
| 駐車場 | - | 現況/引渡し | 未完成/相談 |
| 土地権利 | - | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | - | 用途地域 |
-
|
| セットバック | - | 法令上の制限 | - |
| 地目 | - | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第25UDI1C建04483号 (令和7年12月22日) | 都市計画 | - |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年01月01日 | 次回更新日 | 2026年01月15日 |
| 小学校区 | 江戸川区立平井小学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
中学校区 | 小松川第三中学校 (東京都江戸川区) この学区の他の物件を見る |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,680万円 |
JR中央・総武線「平井」駅徒歩8分(640m)
小学校
江戸川区立平井小学校 距離150m
中学校
江戸川区立小松川中学校 距離1,310m
病院
イムス東京葛飾総合病院 距離1,510m
保育/幼稚園
西平井保育園 距離550m